<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nicklas.org &#187; Affärer</title>
	<atom:link href="http://www.nicklas.org/tag/affarer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nicklas.org</link>
	<description>Allt om domännamn, hemsidor, ehandel och affiliatemarknadsföring</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 08:15:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ännu en stor domänförsäljning</title>
		<link>http://www.nicklas.org/annu-en-stor-domanforsaljning/</link>
		<comments>http://www.nicklas.org/annu-en-stor-domanforsaljning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 10:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärer]]></category>
		<category><![CDATA[Domännamn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicklas.org/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Jonas Lejon har köpt Singlar.se av Advisor FöretagsKonsult Domainer AB för ett 6 siffrigt belopp.
Stort grattis till en bra affär för båda parter av ett riktigt bra domännamn.
Läs mera:
- Wn
- Dan
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jonas Lejon har köpt <a href="http://www.singlar.se" target="_blank">Singlar.se</a> av Advisor FöretagsKonsult Domainer AB för ett 6 siffrigt belopp.<br />
Stort grattis till en bra affär för båda parter av ett riktigt bra domännamn.</p>
<p>Läs mera:<br />
- <a href="http://www.wn.se/t1041291.html" target="_blank">Wn</a><br />
- <a href="http://www.dan.se/jonas-lejon-koper-singlar-se.html" target="_blank">Dan</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicklas.org/annu-en-stor-domanforsaljning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spel.se såldes för 190 000 euro</title>
		<link>http://www.nicklas.org/spelse-saldes-for-190-000-euro/</link>
		<comments>http://www.nicklas.org/spelse-saldes-for-190-000-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 15:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärer]]></category>
		<category><![CDATA[Domännamn]]></category>
		<category><![CDATA[spel.se]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicklas.org/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Jag läste på Dan.se att spel.se har bytt ägare för strax under 2 miljoner svenska kronor i dagens peningvärde.
Vilket gör den till den största publika .se affären, jag tror dock att spel.se har rätt duktigt med trafik så det borde kunna generera en hel del pengar om man förvaltar domänen och sidan rätt. Jag har ett par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag läste på <a href="http://www.dan.se" target="_blank">Dan.se</a> att spel.se har bytt ägare för strax under 2 miljoner svenska kronor i dagens peningvärde.<br />
Vilket gör den till den största publika .se affären, jag tror dock att spel.se har rätt duktigt med trafik så det borde kunna generera en hel del pengar om man förvaltar domänen och sidan rätt. Jag har ett par fina premiumdomäner som inte riktigt sticker ut som denna gör men denna försäljningen höjer ribban rejält.</p>
<p>Bilden är från: <a href="http://www.greatdomains.com/" target="_blank">Greatdomains.com</a></p>
<p><img class="size-full wp-image-264 alignnone" title="spel_se" src="http://www.nicklas.org/wp-content/uploads/2009/05/spel_se.jpg" alt="spel_se" width="262" height="187" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicklas.org/spelse-saldes-for-190-000-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Missdomain rapporterar 5 försäljningar</title>
		<link>http://www.nicklas.org/missdomain-rapporterar-5-forsaljningar/</link>
		<comments>http://www.nicklas.org/missdomain-rapporterar-5-forsaljningar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 14:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domännamn]]></category>
		<category><![CDATA[Affärer]]></category>
		<category><![CDATA[missdomain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://n.nu/missdomain-rapporterar-5-forsaljningar/</guid>
		<description><![CDATA[Missdomain dök upp på Dnjournal.com med 5 förmedlade försäljningar varav rik.se gick för 3500€ (ca: 33000kr).
Rik.se &#8211; 3500€
Hetast.nu &#8211; 2000€
Uppkopplad.se &#8211; 1700€
Headhunt.se &#8211; 1200€
Moi.se &#8211; 1060€
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.missdomain.se" target="_blank">Missdomain</a> dök upp på <a href="http://www.dnjournal.com/domainsales.htm" target="_blank">Dnjournal.com</a> med 5 förmedlade försäljningar varav rik.se gick för 3500€ (ca: 33000kr).</p>
<p>Rik.se &#8211; 3500€<br />
Hetast.nu &#8211; 2000€<br />
Uppkopplad.se &#8211; 1700€<br />
Headhunt.se &#8211; 1200€<br />
Moi.se &#8211; 1060€</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicklas.org/missdomain-rapporterar-5-forsaljningar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dna.se såldes för 12 750 Euro!</title>
		<link>http://www.nicklas.org/dnase-saldes-for-12-750-euro/</link>
		<comments>http://www.nicklas.org/dnase-saldes-for-12-750-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 18:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domännamn]]></category>
		<category><![CDATA[Affärer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://n.nu/dnase-saldes-for-12-750-euro/</guid>
		<description><![CDATA[DNA.se har sålts för 12.750 Euro enligt Dnjournal.com.
Ny ägare är enligt iis är Mauritius baserade Bolama som sedan tidigare innehar en fin domänportfölj av se-domäner.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DNA.se har sålts för 12.750 Euro enligt <a href="http://www.dnjournal.com/domainsales.htm" target="_blank">Dnjournal.com</a>.<br />
Ny ägare är enligt <a href="http://www.iis.se" target="_blank">iis</a> är Mauritius baserade Bolama som sedan tidigare innehar en fin domänportfölj av se-domäner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicklas.org/dnase-saldes-for-12-750-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sun köper MySQL för 6 miljader kronor</title>
		<link>http://www.nicklas.org/sun-koper-mysql-for-6-miljader-kronor/</link>
		<comments>http://www.nicklas.org/sun-koper-mysql-for-6-miljader-kronor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 17:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärer]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://n.nu/sun-koper-mysql-for-6-miljader-kronor/</guid>
		<description><![CDATA[Sun har tecknat avtal med MySQL om uppköp av det svenska databasföretaget för en miljard dollar, motsvarande drygt 6,3 miljarder kronor. Det stod klart på onsdagen.
Enligt Sun kommer den svenska databasen därmed komma att ingå i ännu fler applikationer och stora tillämpningar. Redan i dag är MySQL världens mest använda databas som bygger på öppen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Sun har tecknat avtal med MySQL om uppköp av det svenska databasföretaget för en miljard dollar, motsvarande drygt 6,3 miljarder kronor. Det stod klart på onsdagen.</p>
<p>Enligt Sun kommer den svenska databasen därmed komma att ingå i ännu fler applikationer och stora tillämpningar. Redan i dag är MySQL världens mest använda databas som bygger på öppen källkod. Dessutom lovar Sun att fler supporttjänster för MySQL är på väg.</p>
<p>Affären väntas slutföras under årets tredje eller fjärde kvartal. Sun betalar omkring 800 miljoner dollar kontant för samtliga aktier i företaget och ytterligare 200 miljoner dollar i optioner. MySQLs vd Mårten Mickos kommer efter köpet att ingå i Suns ledningsgrupp.</p></blockquote>
<p>Källa: <a href="http://www.idg.se/2.1085/1.140585" target="_blank">IDG</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicklas.org/sun-koper-mysql-for-6-miljader-kronor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cdon.com läger bud på Gymgrossisten Nordic</title>
		<link>http://www.nicklas.org/cdoncom-lager-bud-pa-gymgrossisten-nordic/</link>
		<comments>http://www.nicklas.org/cdoncom-lager-bud-pa-gymgrossisten-nordic/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 16:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärer]]></category>
		<category><![CDATA[cdon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://n.nu/cdoncom-lager-bud-pa-gymgrossisten-nordic/</guid>
		<description><![CDATA[Cdon har lagt ett bud som är värt ca 196 miljoner på det noterade bolaget Gymgrossisten Nordic AB. Gymgrossisten är en ledande aktör på den svenska marknaden för kosttillskott. Gymgrossisten Nordic säljer främst via internet, men även via vissa franschiebutiker. Företaget har drygt 115 000 kunder.
Källa: IT24
Cdon fortsätter att köpa efter klädföretaget Nelly så blir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Cdon har lagt ett bud som är värt ca 196 miljoner på det noterade bolaget Gymgrossisten Nordic AB. Gymgrossisten är en ledande aktör på den svenska marknaden för kosttillskott. Gymgrossisten Nordic säljer främst via internet, men även via vissa franschiebutiker. Företaget har drygt 115 000 kunder.<br />
Källa: <a href="http://it24.idg.se/2.2275/1.136573" target="_blank">IT24</a></p></blockquote>
<p>Cdon fortsätter att köpa efter klädföretaget Nelly så blir det nu kosttillskott, vad tror ni nästa affär blir? Coolstuff eller någon annan prylbutik kanske.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicklas.org/cdoncom-lager-bud-pa-gymgrossisten-nordic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonnier köper 51% av vetgirig.nu</title>
		<link>http://www.nicklas.org/bonnier-koper-51-av-vetgirignu/</link>
		<comments>http://www.nicklas.org/bonnier-koper-51-av-vetgirignu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 16:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärer]]></category>
		<category><![CDATA[Hemsidor]]></category>
		<category><![CDATA[bonnier]]></category>
		<category><![CDATA[vetgirig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://n.nu/bonnier-koper-51-av-vetgirignu/</guid>
		<description><![CDATA[Bonnier Tidskrifter stärker sitt korsords- och frågesportsegment på nätet genom att köpa 51 procent av sajten Vetgirig.nu.
Bonnier Tidskrifter går in som majoritetsägare i Vetgirig.nu, en frågsportsajt med knappt 90.000 medlemmar och cirka 50.000 unika besökare i veckan enligt Kia Index.
-Sajten är lönsam men det är väldigt marginella pengar. Förhoppningen är att Bonnier kan bidra med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Bonnier Tidskrifter stärker sitt korsords- och frågesportsegment på nätet genom att köpa 51 procent av sajten Vetgirig.nu.<br />
Bonnier Tidskrifter går in som majoritetsägare i Vetgirig.nu, en frågsportsajt med knappt 90.000 medlemmar och cirka 50.000 unika besökare i veckan enligt Kia Index.</p>
<p>-Sajten är lönsam men det är väldigt marginella pengar. Förhoppningen är att Bonnier kan bidra med marknadskontakter och hjälpa till med annonsförsäljningen, säger Conny Thimrén som tillsammans med Dan Erik Ollas grundat sajten.</p></blockquote>
<p>Källa: <a href="http://www.dagensmedia.se/mallar/dagensmedia_mall.asp?version=137780" target="_blank">Dagens media</a><br />
Läs mera på <a href="http://it24.idg.se/2.2275/1.134980" target="_blank">IT24</a></p>
<p>Bara att gratulera och hoppas att det blev bra med pengar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicklas.org/bonnier-koper-51-av-vetgirignu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tv4 köper Politikerbloggen för en miljon</title>
		<link>http://www.nicklas.org/tv4-koper-politikerbloggen-for-en-miljon/</link>
		<comments>http://www.nicklas.org/tv4-koper-politikerbloggen-for-en-miljon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 19:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärer]]></category>
		<category><![CDATA[tv4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://n.nu/tv4-koper-politikerbloggen-for-en-miljon/</guid>
		<description><![CDATA[Tv4 köper politikerbloggen för drygt 1 miljon kronor och anställer samtidigt båda grundarna av bloggen.
&#8211;&#62; Läs mer på IT24
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tv4 köper politikerbloggen för drygt 1 miljon kronor och anställer samtidigt båda grundarna av bloggen.</p>
<p>&#8211;&gt; Läs mer på <a href="http://it24.idg.se/2.2275/1.121072" target="_blank">IT24</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicklas.org/tv4-koper-politikerbloggen-for-en-miljon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDON.com köper Nelly.se</title>
		<link>http://www.nicklas.org/cdoncom-koper-nellyse/</link>
		<comments>http://www.nicklas.org/cdoncom-koper-nellyse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 13:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärer]]></category>
		<category><![CDATA[Hemsidor]]></category>
		<category><![CDATA[cdon]]></category>
		<category><![CDATA[nelly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://n.nu/cdoncom-koper-nellyse/</guid>
		<description><![CDATA[Cdon.com köper 90 procent av Nelly.se för 14,6 miljoner kronor.
- Genom köpet får vi ett starkt fäste i modesegmentet vilket vi är övertygade om blir nästa stora tillväxtsegment på Internet, säger Mikael Olander, vd på Cdon.com.
Nelly.se startades 2003 och har sedan dess vuxit till en av Sveriges ledande modebutiker på nätet. Köpet är ett led [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Cdon.com köper 90 procent av Nelly.se för 14,6 miljoner kronor.<br />
- Genom köpet får vi ett starkt fäste i modesegmentet vilket vi är övertygade om blir nästa stora tillväxtsegment på Internet, säger Mikael Olander, vd på Cdon.com.</p>
<p>Nelly.se startades 2003 och har sedan dess vuxit till en av Sveriges ledande modebutiker på nätet. Köpet är ett led i Cdons tillväxtstrategi inom internetbaserad detaljhandel.</p>
<p>Ursprungligen såldes mest damunderkläder. Sedan dess har sortimentet utökats till att även innefatta välkända varumärken som till exempel French Connection, Calvin Klein och Dolce &amp; Gabbana.</p></blockquote>
<p>&#8211;&gt; <a href="http://it24.idg.se/2.2275/1.118776" target="_blank">Läs mera på IT24</a></p>
<p>Jag tycker personligen att det låter billigt med 14,6 miljoner, men kan inte svara på om det är så eftersom jag inte har sett någora siffror från nelly vad gäller vinst, omsättning mm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicklas.org/cdoncom-koper-nellyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tv.nu:s grundare sålde tv-guiden för 100 miljoner</title>
		<link>http://www.nicklas.org/tvnus-grundare-salde-tv-guiden-for-100-miljoner/</link>
		<comments>http://www.nicklas.org/tvnus-grundare-salde-tv-guiden-for-100-miljoner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 19:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärer]]></category>
		<category><![CDATA[Hemsidor]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://n.nu/tvnus-grundare-salde-tv-guiden-for-100-miljoner/</guid>
		<description><![CDATA[Enligt en artikel i DI såldes tv.nu för runt 100 miljoner. Thomas som ägde den skall ha fått runt 50 miljoner nu för 51% av aktierna och Schibsted har option att köpa resterande 49% av aktierna inom de närmaste åren. En bra tjänst med massor av trafik gör att de stora mediebolagen blir intresserade då [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enligt en artikel i DI såldes tv.nu för runt 100 miljoner. Thomas som ägde den skall ha fått runt 50 miljoner nu för 51% av aktierna och Schibsted har option att köpa resterande 49% av aktierna inom de närmaste åren. En bra tjänst med massor av trafik gör att de stora mediebolagen blir intresserade då dom räknar på hur snabbt denna investering kan räknas hem. Om man kollar på när Schibsted köpte Blocket för 183 miljoner för ett par år sedan och nu värderas Blocket till 1,6 miljarder kronor (<a href="http://n.nu/schibsted-koper-resten-av-blocket/">läs om det här</a>). Jag tror att detta var en bra affär både för köpare och säljare så det är bara att gratulera. Det är enormt inspirerande att se folk lyckas med sina projekt.<br />
<a href="http://di.se/Index/Nyheter/2007/08/28/245758.htm?src=xlink" target="_blank">Artikel på DI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicklas.org/tvnus-grundare-salde-tv-guiden-for-100-miljoner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
