<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nicklas.org &#187; domän</title>
	<atom:link href="http://www.nicklas.org/tag/doman/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nicklas.org</link>
	<description>Allt om domännamn, hemsidor, ehandel och affiliate</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:33:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<!-- google ad injected by adsense-optimizer http://www.adsenseoptimizer.de -->
			<div  style="padding:7px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><!-- Ad number: 1 --><script type="text/javascript"><!--
    	 
    	google_ad_client = "pub-6226778276678217"; google_alternate_color = "FFFFFF";
		google_ad_width = 468; google_ad_height = 60;
		google_ad_format = "468x60_as"; google_ad_type = "text_image";
		google_ad_channel =""; google_color_border = "336699";
		google_color_link = "0000FF"; google_color_bg = "FFFFFF";
		google_color_text = "000000"; google_color_url = "008000";
		google_ui_features = "rc:0"; //--></script>
		<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></div>	<item>
		<title>IT24: Domänhysteri i Europa</title>
		<link>http://www.nicklas.org/it24-domanhysteri-i-europa/</link>
		<comments>http://www.nicklas.org/it24-domanhysteri-i-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 19:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domännamn]]></category>
		<category><![CDATA[domän]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://n.nu/it24-domanhysteri-i-europa/</guid>
		<description><![CDATA[Tyskarna har registrerat hela 11 052 403 .de-domäner. Svenskarna tillhör världens flitigaste registranter, men ligger samtidigt långt efter de ledande länderna. Enligt Europe Registry Teams statistik är tyskarna överlÃ¤gst mest flitiga domännamnsregistranter. Den tyska domänen .de har registrerats hela 11 052 403 gånger. Mer än tio gånger fler jämfört med den svenska .se-domänen, som har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><blockquote><p>Tyskarna har registrerat hela 11 052 403 .de-domäner. Svenskarna tillhör världens flitigaste registranter, men ligger samtidigt långt efter de ledande länderna.</p>
<p>Enligt Europe Registry Teams statistik är tyskarna överlÃ¤gst mest flitiga domännamnsregistranter. Den tyska domänen .de har registrerats hela 11 052 403 gånger. Mer än tio gånger fler jämfört med den svenska .se-domänen, som har 634 181 registreringar.</p>
<p>Andra landsspecifika, populära domäner är kinesiska .cn som registrerats 6 149 851 gånger. Det amerikanska alternativet till .com, .us har registrerats 1 258 955 gånger. Här är ett urval av övriga länder i listan:</p>
<p>Storbritannien (.uk) &#8211; Registrerad 6 038 732 gånger<br />
Holland (.nl) &#8211; Registrerad 2 455 568 gånger<br />
Italien (.it ) &#8211; Registrerad 1 396 184 gånger<br />
Schweiz (.ch) &#8211; Registrerad 1 000 021 gånger<br />
Belgien (.be) &#8211; Registrerad 682 591 gånger<br />
Danmark (.dk) &#8211; Registrerad 814 504 gånger<br />
Frankrike (.fr) &#8211; Registrerad 855 980 gånger<br />
Ã–sterrike (.at) &#8211; Registrerad 779 572 gånger<br />
Polen (.pl) &#8211; Registrerad 657 102 gånger<br />
EU&#8217;s domÃ¤n .eu har registrerats 2 463 114 gånger.</p></blockquote>
<p>Jag har svårt att se det som hysteri, internet används av allt fler och bra domännamn blir allt viktigare för företag och privatpersoner.</p>
<p>&#8211;&gt; <a href="http://it24.idg.se/2.2275/1.118425" target="_blank">Läs mera på IT24</a></p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicklas.org/it24-domanhysteri-i-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenska domäner en mångmiljonindustri</title>
		<link>http://www.nicklas.org/svenska-domaner-en-mangmiljonindustri/</link>
		<comments>http://www.nicklas.org/svenska-domaner-en-mangmiljonindustri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 12:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domännamn]]></category>
		<category><![CDATA[domän]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://n.nu/svenska-domaner-en-mangmiljonindustri/</guid>
		<description><![CDATA[Handeln med domännamn omsätter upp till 100 miljoner kronor enbart i Sverige. Ett enda domännamn kan inbringa 600.000 kronor och snittpriserna stiger stadigt. Det lockar allt fler &#8211; både professionella och studenter &#8211; som skaffar sig domäner i spekulationssyfte. Antalet .se-domäner ökar stadigt och nu har privatpersonerna tagit över dominansen från företagen. År 2006 registrerades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><blockquote><p>Handeln med domännamn omsätter upp till 100 miljoner kronor enbart i Sverige. Ett enda domännamn kan inbringa 600.000 kronor och snittpriserna stiger stadigt. Det lockar allt fler &#8211; både professionella och studenter &#8211; som skaffar sig domäner i spekulationssyfte.<br />
Antalet .se-domäner ökar stadigt och nu har privatpersonerna tagit över dominansen från företagen. År 2006 registrerades för första gången fler domännamn av enskilda individer än av organisationer, visar statistik från Stiftelsen för internetinfrastruktur. Den ansvarar för den svenska toppdomänen .se och är underställd Post- och telestyrelsen.</p></blockquote>
<p>Läs mera på <a href="http://di.se/Index/Nyheter/2007/08/06/242750.htm?src=xlink" target="_blank">DI</a></p>
<p>Visst omsätter domänamn i sverige betydande summor och riktigt hur mycket det handlar om kommer vi nog aldrig att få reda på då de flesta stora affärer sker i det tysta.</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicklas.org/svenska-domaner-en-mangmiljonindustri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekonomi.se såldes för 29 000 euro</title>
		<link>http://www.nicklas.org/ekonomise-saldes-for-29-000-euro/</link>
		<comments>http://www.nicklas.org/ekonomise-saldes-for-29-000-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 07:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärer]]></category>
		<category><![CDATA[Domännamn]]></category>
		<category><![CDATA[domän]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicklas.org/ekonomise-saldes-for-29-000-euro/</guid>
		<description><![CDATA[Bolaget Holding The Future köpte ekonomi.se av Mauritius baserade företaget Bolama för summan 29 000 euro. Enligt IIs gick ägarbytet igenom 2007-04-10. En mycket trevlig domän som det inte bör vara några större problem att få igen investeringen om man förädlar den. Mer bloggar om]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Bolaget Holding The Future köpte ekonomi.se av Mauritius baserade företaget Bolama för summan 29 000 euro. Enligt IIs gick ägarbytet igenom 2007-04-10. En mycket trevlig domän som det inte bör vara några större problem att få igen investeringen om man förädlar den.</p>
<p>Mer bloggar om</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicklas.org/ekonomise-saldes-for-29-000-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- google ad injected by adsense-optimizer http://www.adsenseoptimizer.de -->
			<div  style="padding:7px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><!-- Ad number: 2 --><script type="text/javascript"><!--
    	 
    	google_ad_client = "pub-6226778276678217"; google_alternate_color = "FFFFFF";
		google_ad_width = 468; google_ad_height = 60;
		google_ad_format = "468x60_as"; google_ad_type = "text_image";
		google_ad_channel =""; google_color_border = "FFFFFF";
		google_color_link = "0000FF"; google_color_bg = "FFFFFF";
		google_color_text = "000000"; google_color_url = "008000";
		google_ui_features = "rc:0"; //--></script>
		<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></div>	<item>
		<title>Min första domän och hemsida</title>
		<link>http://www.nicklas.org/min-forsta-doman-och-hemsida/</link>
		<comments>http://www.nicklas.org/min-forsta-doman-och-hemsida/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 14:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domännamn]]></category>
		<category><![CDATA[Hemsidor]]></category>
		<category><![CDATA[domän]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicklas.org/min-forsta-doman-och-hemsida/</guid>
		<description><![CDATA[Hej alla glada! Jag läste i en blogg häromdagen om vilken domän som var den första olika personer köpt och om de hade kvar den i sin ägo (För er som vill läsa den bloggen kan besöka Relevansanalys). Min första domän var grr.nu som jag köpte 1999, om ni vill se hur hemsidan såg ut då [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Hej alla glada!<br />
Jag läste i en blogg häromdagen om vilken domän som var den första olika personer köpt och om de hade kvar den i sin ägo (För er som vill läsa den bloggen kan besöka <a href="http://www.relevansanalys.se/min-forsta-doman/" target="_blank">Relevansanalys</a>). Min första domän var grr.nu som jag köpte 1999, om ni vill se hur hemsidan såg ut då kan ni kolla in på <a href="http://web.archive.org/web/20001121143000/http://www.grr.nu/" target="_blank">archive.org</a>. Grr.nu har jag fortfarande i min ägo men den pekar i dag endast mot <a href="http://www.grr.se" target="_blank">grr.se</a> som numera är huvuddomän till min stora webbplats som har runt 80 000 besök i månaden. Webbplatsen drevs från början i min enskilda firma &#8221;Grr svenska&#8221; som namnet blev för att jag skulle kunna köpa <a href="http://www.grr.se" target="_blank">grr.se</a> 2001. Numera sedan en tid tillbaka drivs webbplatsen i företaget <a href="http://www.enixa.com" target="_blank">Enixa AB</a> som jag äger till 100%.</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicklas.org/min-forsta-doman-och-hemsida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

