<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nicklas.org &#187; Pengar</title>
	<atom:link href="http://www.nicklas.org/tag/pengar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nicklas.org</link>
	<description>Allt om domännamn, hemsidor, ehandel och affiliate</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:33:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<!-- google ad injected by adsense-optimizer http://www.adsenseoptimizer.de -->
			<div  style="padding:7px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><!-- Ad number: 1 --><script type="text/javascript"><!--
    	 
    	google_ad_client = "pub-6226778276678217"; google_alternate_color = "FFFFFF";
		google_ad_width = 468; google_ad_height = 60;
		google_ad_format = "468x60_as"; google_ad_type = "text_image";
		google_ad_channel =""; google_color_border = "336699";
		google_color_link = "0000FF"; google_color_bg = "FFFFFF";
		google_color_text = "000000"; google_color_url = "008000";
		google_ui_features = "rc:0"; //--></script>
		<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></div>	<item>
		<title>Komplett vill köpa Inwarehouse för 173 miljoner</title>
		<link>http://www.nicklas.org/komplettse-vill-kopa-inwarehousese-for-173-miljoner/</link>
		<comments>http://www.nicklas.org/komplettse-vill-kopa-inwarehousese-for-173-miljoner/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 14:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärer]]></category>
		<category><![CDATA[Inwarehouse]]></category>
		<category><![CDATA[komplett]]></category>
		<category><![CDATA[Pengar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicklas.org/komplettse-vill-kopa-inwarehousese-for-173-miljoner/</guid>
		<description><![CDATA[It-bolaget Komplett ska lägga ett bud värderat till 173 miljoner kronor på e-handelsbolaget Inwarehouse. Aktieägare som representerar mer än 70 procent av aktierna accepterar budet. - Jag vet inte vad de vill med bolaget och vad det innebär. Spontant känns det bra, säger Inwarehouse vd Niclas Heurlin. Det norska e-handelsbolaget Komplett har gjort en affärsöversyn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><blockquote><p>It-bolaget Komplett ska lägga ett bud värderat till 173 miljoner kronor på e-handelsbolaget Inwarehouse. Aktieägare som representerar mer än 70 procent av aktierna accepterar budet.<br />
- Jag vet inte vad de vill med bolaget och vad det innebär. Spontant känns det bra, säger Inwarehouse vd Niclas Heurlin.<br />
Det norska e-handelsbolaget Komplett har gjort en affärsöversyn av det svenska e-handelsbolaget Inwarehouse och kommit fram till att man vill köpa bolaget.<br />
Efter diskussioner med huvudägarna har Komplett som avsikt att lägga ett kontantbud värderat till 173 miljoner kronor, eller 2,40 kronor per aktie, på Inwarehouse.<br />
&#8221; De har lagt ett bud till oss på 173 miljoner och 70 procent av oss ägare har tackat ja. Nu går vi en genomgång av bolaget och sedan gäller det att acceptera eller backa. Jag tycker det är jättespännande och kul, säger Niclas Heurlin.&#8221;<br />
På fredagen fick Komplett beskedet att mer Ã¤n 70 procent av aktieägarna i Inwarehouse accepterar budet.<br />
Erbjudandet ska enligt planerna presenteras i början av nästa vecka.<br />
Komplett har e-handelsbutiker i tio länder och säljer i huvudsak hemelektronik och datorutrustning. Bolaget omsatte i fjol 2,2 miljarder norska kronor.<br />
Inwarehouse har 90 anställda och omsatte i fjol 744 miljoner kronor.</p></blockquote>
<p>Källa: <a href="http://www.idg.se/2.1085/1.100776" target="_blank">IDG</a></p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicklas.org/komplettse-vill-kopa-inwarehousese-for-173-miljoner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenskarna som tjänat storkovan på internet</title>
		<link>http://www.nicklas.org/svenskarna-som-tjanat-storkovan-pa-internet/</link>
		<comments>http://www.nicklas.org/svenskarna-som-tjanat-storkovan-pa-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2007 21:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pengar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicklas.org/svenskarna-som-tjanat-storkovan-pa-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Jonas Frost och Leif Carlsson är de senaste i raden av internet-miljonärer som cashat in på 2000-talet. Andra som gjort samma sak är grundarna av exempelvis Blocket, Tradera och Lunarstorm. I och med tisdagens affär, där Stenbeck köper Playahead, får grundarna Jonas Frost och Leif Carlsson 102 miljoner kronor. De sällar sig därmed till en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><blockquote><p>Jonas Frost och Leif Carlsson är de senaste i raden av internet-miljonärer som cashat in på 2000-talet. Andra som gjort samma sak är grundarna av exempelvis Blocket, Tradera och Lunarstorm.</p>
<p>I och med tisdagens affär, där Stenbeck köper Playahead, får grundarna Jonas Frost och Leif Carlsson 102 miljoner kronor. De sällar sig därmed till en växande skara internet-miljonärer.</p>
<p>Men i penningligan är de en bit efter Skype-grundaren Niklas Zennström, vars bolag köptes av amerikanska Ebay i september 2005 för 20 miljarder kronor.</p>
<p>&#8211;&gt; <a href="http://di.se/Index/Nyheter/2007/01/09/216672.htm?src=xlink" target="_blank"><strong>Klicka här för hela listan på DI</strong></a></p></blockquote>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicklas.org/svenskarna-som-tjanat-storkovan-pa-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

